Descripción
CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS
|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca | STONE® |
Modelo | CI10V-120H |
Origen | Perú |
Desplazamiento | 40CFM (1130 L/MIN) |
Presión máxima | 175PSI (12 bar) |
Marca de cabezal | STONE® |
Modelo de cabezal | SV40 |
Número de pistones | 4 |
Etapas de compresión | 2 |
Tanque pulmón | 120 galones |
Espesor de tanque pulmón | 3/16″ (4.5 mm) |
Presión de prueba hidrostática | 250 PSI |
Marca motor | Weg® |
Potencia motor | 10 HP |
Velocidad del motor | 1800 RPM |
Voltajes disponibles | 220 / 380 / 440 V |
Etapas de compresión | 2 |
Presión de prueba hidrostática | 250 PSI |
GARANTÍA
12 Meses